🥇
1. Herren
Regionalliga Süd-West · 2025 / 2026
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.04. | SV Niklashausen | : | TTF Illtal | 3:7 |
| 28.03. | TTC immoXone Bie…im-Bissingen II | : | SV Niklashausen | 8:2 |
| 07.03. | 1. FSV Mainz 05 II | : | SV Niklashausen | 7:3 |
| 28.02. | SV Niklashausen | : | TTC 1946 Weinheim | 5:5 |
| 21.02. | SV Niklashausen | : | VfR Birkmannsweiler | 9:1 |
| 14.02. | SV Niklashausen | : | TTSF Hohberg | 6:4 |
| 07.02. | TTC Mühlhausen | : | SV Niklashausen | 5:5 |
| 31.01. | TTC Oggersheim | : | SV Niklashausen | 4:6 |
| 06.12. | TTSF Hohberg | : | SV Niklashausen | 4:6 |
| 30.11. | TTSF Hohberg | : | SV Niklashausen | 5:5 |
| 29.11. | SV Niklashausen | : | TTC Mühlhausen | 6:4 |
| 08.11. | VfR Birkmannsweiler | : | SV Niklashausen | 9:1 |
| 02.11. | TTF Illtal | : | SV Niklashausen | 9:1 |
| 25.10. | SV Niklashausen | : | 1. FSV Mainz 05 II | 8:2 |
| 18.10. | TTC 1946 Weinheim | : | SV Niklashausen | 10:0 |
| 11.10. | SV Niklashausen | : | TTC immoXone Bie…im-Bissingen II | 3:7 |
Tabelle · Stand: 05.06.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Illtal | 16 | 12 | 2 | 2 | 26:6 | +44 (102:58) |
| 2 | VfR Birkmannsweiler | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:10 | +32 (96:64) |
| 3 | TTC immoXone Bie…im-Bissingen II | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:11 | +34 (97:63) |
| 4 | TTC 1946 Weinheim | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | +24 (92:68) |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 II | 16 | 7 | 1 | 8 | 15:17 | -22 (69:91) |
| 6 | SV Niklashausen | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:17 | -22 (69:91) |
| 7 | TTC Oggersheim | 16 | 5 | 1 | 10 | 11:21 | -12 (74:86) |
| 8 | TTC Mühlhausen | 16 | 3 | 4 | 9 | 10:22 | -26 (67:93) |
| 9 | TTSF Hohberg | 16 | 1 | 3 | 12 | 5:27 | -52 (54:106) |
| 10 | TSG Kaiserslautern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
🏓
2. Herren
Verbandsklasse Nord · 2025 / 2026
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04. | FC Külsheim | : | SV Niklashausen II | 10:0 |
| 17.04. | SV Niklashausen II | : | 1. TTC Ketsch | 7:3 |
| 10.04. | SV Niklashausen II | : | TTV Weinheim-West II | 9:1 |
| 21.03. | DJK 1927 Dossenheim | : | SV Niklashausen II | 8:2 |
| 13.03. | SV Niklashausen II | : | FC Lohrbach | 5:5 |
| 28.02. | TTV Leutershausen | : | SV Niklashausen II | 8:2 |
| 21.02. | BJC Buchen | : | SV Niklashausen II | 6:4 |
| 13.02. | SV Niklashausen II | : | TTG 1947 Walldorf | 8:2 |
| 07.02. | Spvgg Hainstadt | : | SV Niklashausen II | 8:2 |
| 06.02. | SV Niklashausen II | : | SV Adelsheim II | 7:3 |
| 30.01. | TTV Mühlhausen II | : | SV Niklashausen II | 3:7 |
| 13.12. | FC Lohrbach | : | SV Niklashausen II | 8:2 |
| 05.12. | SV Niklashausen II | : | FC Külsheim | 5:5 |
| 28.11. | SV Niklashausen II | : | DJK 1927 Dossenheim | 4:6 |
| 23.11. | TTV Weinheim-West II | : | SV Niklashausen II | 1:9 |
| 21.11. | SV Niklashausen II | : | TTV Mühlhausen II | 7:3 |
| 14.11. | SV Niklashausen II | : | Spvgg Hainstadt | 3:7 |
| 31.10. | TTG 1947 Walldorf | : | SV Niklashausen II | 3:7 |
| 24.10. | SV Niklashausen II | : | TTV Leutershausen | 10:0 |
| 17.10. | SV Niklashausen II | : | BJC Buchen | 7:3 |
| 10.10. | SV Adelsheim II | : | SV Niklashausen II | 2:8 |
| 04.10. | 1. TTC Ketsch | : | SV Niklashausen II | 2:8 |
Tabelle · Stand: 05.06.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Külsheim | 22 | 19 | 2 | 1 | 40:4 | +124 (172:48) |
| 2 | Spvgg Hainstadt | 22 | 19 | 0 | 3 | 38:6 | +120 (170:50) |
| 3 | DJK 1927 Dossenheim | 22 | 15 | 1 | 6 | 31:13 | +46 (133:87) |
| 4 | FC Lohrbach | 22 | 13 | 3 | 6 | 29:15 | +54 (137:83) |
| 5 | SV Niklashausen II | 22 | 12 | 2 | 8 | 26:18 | +26 (123:97) |
| 6 | TTV Leutershausen | 22 | 9 | 3 | 10 | 21:23 | +4 (112:108) |
| 7 | TTV Weinheim-West II | 22 | 9 | 3 | 10 | 21:23 | -18 (101:119) |
| 8 | 1. TTC Ketsch | 22 | 8 | 3 | 11 | 19:25 | -26 (97:123) |
| 9 | BJC Buchen | 22 | 6 | 4 | 12 | 16:28 | -22 (99:121) |
| 10 | TTG 1947 Walldorf | 22 | 5 | 5 | 12 | 15:29 | -48 (86:134) |
| 11 | TTV Mühlhausen II | 22 | 2 | 0 | 20 | 4:40 | -128 (46:174) |
| 12 | SV Adelsheim II | 22 | 1 | 2 | 19 | 4:40 | -132 (44:176) |
⭐
3. Herren
Bezirksklasse TBB/BCH · 2025 / 2026
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.04. | SV Niklashausen III | : | TSV Tauberbischofsheim | 3:9 |
| 17.04. | ETSV Lauda | : | SV Niklashausen III | 0:9 NA |
| 27.03. | SV Niklashausen III | : | SG-Dörlesberg/Nassig | 9:4 |
| 20.03. | TSV Assamstadt | : | SV Niklashausen III | 2:9 |
| 13.03. | SV Niklashausen III | : | SV Dertingen | 9:3 |
| 06.03. | SV Niklashausen III | : | FC Gissigheim | 9:1 |
| 28.02. | SV Seckach | : | SV Niklashausen III | 2:9 |
| 07.02. | FC Viktoria Hettingen | : | SV Niklashausen III | 2:9 |
| 05.02. | SV Niklashausen III | : | TTC Bobstadt | 9:2 |
| 13.12. | SV Dertingen | : | SV Niklashausen III | 9:1 |
| 05.12. | TSV Tauberbischofsheim | : | SV Niklashausen III | 8:8 |
| 22.11. | TTC Bobstadt | : | SV Niklashausen III | 5:9 |
| 20.11. | SV Niklashausen III | : | FC Viktoria Hettingen | 9:0 |
| 14.11. | SV Niklashausen III | : | ETSV Lauda | 9:4 |
| 06.11. | SV Niklashausen III | : | TSV Assamstadt | 9:5 |
| 25.10. | SG-Dörlesberg/Nassig | : | SV Niklashausen III | 9:6 |
| 17.10. | FC Gissigheim | : | SV Niklashausen III | 4:9 |
| 26.09. | SV Niklashausen III | : | SV Seckach | 9:2 |
Tabelle · Stand: 05.06.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Tauberbischofsheim | 18 | 14 | 2 | 2 | 30:6 | +80 (149:69) |
| 2 | SV Niklashausen III | 18 | 14 | 1 | 3 | 29:7 | +73 (144:71) |
| 3 | SV Dertingen | 18 | 12 | 3 | 3 | 27:9 | +58 (146:88) |
| 4 | TSV Assamstadt | 18 | 9 | 1 | 8 | 19:17 | +13 (122:109) |
| 5 | ETSV Lauda | 18 | 8 | 2 | 8 | 18:18 | -5 (120:125) |
| 6 | SG-Dörlesberg/Nassig | 18 | 8 | 2 | 8 | 18:18 | -12 (118:130) |
| 7 | FC Viktoria Hettingen | 18 | 7 | 1 | 10 | 15:21 | -40 (95:135) |
| 8 | SV Seckach | 18 | 6 | 1 | 11 | 13:23 | -34 (99:133) |
| 9 | TTC Bobstadt | 18 | 2 | 2 | 14 | 6:30 | -57 (91:148) |
| 10 | FC Gissigheim | 18 | 1 | 3 | 14 | 5:31 | -76 (80:156) |
🏅
4. Herren
Kreisliga · 2025 / 2026
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.04. | SV Niklashausen IV | : | ETSV Lauda II | 7:9 |
| 15.04. | SV Niklashausen IV | : | TTC Großrinderfeld | 9:2 |
| 18.03. | FC Külsheim V | : | SV Niklashausen IV | 9:5 |
| 11.03. | SV Niklashausen IV | : | TSV Schweigern | 9:2 |
| 02.03. | TSV Tauberbischofsheim II | : | SV Niklashausen IV | 5:9 |
| 27.02. | FC Külsheim VI | : | SV Niklashausen IV | 9:5 |
| 28.01. | SV Niklashausen IV | : | SV Dertingen II | 9:0 NA |
| 16.01. | TTV Oberlauda | : | SV Niklashausen IV | 7:9 |
| 14.01. | SV Niklashausen IV | : | FC Hundheim-Steinbach | 9:4 |
| 06.12. | ETSV Lauda II | : | SV Niklashausen IV | 8:8 |
| 26.11. | SV Niklashausen IV | : | TTV Oberlauda | 9:0 |
| 21.11. | TTC Großrinderfeld | : | SV Niklashausen IV | 9:2 |
| 12.11. | SV Niklashausen IV | : | FC Külsheim V | 2:9 |
| 29.10. | SV Niklashausen IV | : | TSV Tauberbischofsheim II | 6:9 |
| 24.10. | TSV Schweigern | : | SV Niklashausen IV | 8:8 |
| 15.10. | SV Niklashausen IV | : | FC Külsheim VI | 8:8 |
| 11.10. | SV Dertingen II | : | SV Niklashausen IV | 9:7 |
| 15.09. | FC Hundheim-Steinbach | : | SV Niklashausen IV | 9:2 |
Tabelle · Stand: 05.06.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Külsheim V | 18 | 18 | 0 | 0 | 36:0 | +128 (162:34) |
| 2 | TTC Großrinderfeld | 18 | 12 | 2 | 4 | 26:10 | +54 (138:84) |
| 3 | FC Külsheim VI | 18 | 9 | 3 | 6 | 21:15 | +11 (131:120) |
| 4 | FC Hundheim-Steinbach | 18 | 10 | 1 | 7 | 21:15 | +7 (123:116) |
| 5 | ETSV Lauda II | 18 | 8 | 2 | 8 | 18:18 | -2 (125:127) |
| 6 | SV Niklashausen IV | 18 | 7 | 3 | 8 | 17:19 | +7 (123:116) |
| 7 | TSV Tauberbischofsheim II | 18 | 5 | 4 | 9 | 14:22 | -33 (100:133) |
| 8 | SV Dertingen II | 18 | 6 | 2 | 10 | 14:22 | -40 (102:142) |
| 9 | TSV Schweigern | 18 | 2 | 3 | 13 | 7:29 | -61 (85:146) |
| 10 | TTV Oberlauda | 18 | 2 | 2 | 14 | 6:30 | -71 (77:148) |
🌟
5. Herren
Kreisklasse A · 2025 / 2026
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.04. | SG-Dörlesberg/Nassig II | : | SV Niklashausen V | 9:2 |
| 27.03. | SV Niklashausen V | : | ETSV Lauda III | 9:2 |
| 17.03. | FC Wertheim-Eichel | : | SV Niklashausen V | 9:2 |
| 12.03. | SV Niklashausen V | : | DJK Unterbalbach | 0:9 |
| 05.03. | SV Niklashausen V | : | TTC Bobstadt II | 6:9 |
| 27.02. | TSV Assamstadt II | : | SV Niklashausen V | 9:4 |
| 20.02. | TTC Oberschüpf | : | SV Niklashausen V | 9:3 |
| 05.12. | DJK Unterbalbach | : | SV Niklashausen V | 9:0 |
| 24.11. | TTC Bobstadt II | : | SV Niklashausen V | 9:6 |
| 20.11. | SV Niklashausen V | : | SG-Dörlesberg/Nassig II | 4:9 |
| 13.11. | SV Niklashausen V | : | FC Wertheim-Eichel | 6:9 |
| 23.10. | SV Niklashausen V | : | TTC Oberschüpf | 6:9 |
| 16.10. | SV Niklashausen V | : | TSV Assamstadt II | 1:9 |
| 19.09. | ETSV Lauda III | : | SV Niklashausen V | 8:8 |
Tabelle · Stand: 05.06.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Unterbalbach | 14 | 14 | 0 | 0 | 28:0 | +104 (126:22) |
| 2 | FC Wertheim-Eichel | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:9 | +31 (109:78) |
| 3 | SG-Dörlesberg/Nassig II | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:9 | +26 (97:71) |
| 4 | TSV Assamstadt II | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:10 | +15 (97:82) |
| 5 | TTC Oberschüpf | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:13 | +10 (95:85) |
| 6 | TTC Bobstadt II | 14 | 4 | 1 | 9 | 9:19 | -41 (67:108) |
| 7 | SV Niklashausen V | 14 | 1 | 1 | 12 | 3:25 | -61 (57:118) |
| 8 | ETSV Lauda III | 14 | 0 | 1 | 13 | 1:27 | -84 (41:125) |
💪
Damen
Bezirksliga Nord/Ost · 2025 / 2026
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04. | SV Niklashausen | : | SG-Wiesloch/Heidelberg III | 10:0 NA |
| 19.04. | SV Niklashausen | : | SV 02 Altneudorf | 10:0 NA |
| 12.04. | SV Niklashausen | : | 1. TTC Ketsch III | 7:3 |
| 11.04. | SV Waldhilsbach II | : | SV Niklashausen | 2:8 |
| 08.03. | SV Niklashausen | : | TV Schwetzingen II | 10:0 NA |
| 17.02. | SG-Birkenau/Hemsbach II | : | SV Niklashausen | 4:6 |
| 01.02. | SV Niklashausen | : | TSV Am Viernheim II | 7:3 |
| 30.11. | SV Niklashausen | : | 1. TTC Ketsch III | 10:0 NA |
| 28.11. | TSV Am Viernheim II | : | SV Niklashausen | 7:3 |
| 21.11. | SG-Wiesloch/Heidelberg III | : | SV Niklashausen | 3:7 |
| 26.10. | SV Niklashausen | : | SG-Birkenau/Hemsbach II | 5:5 |
| 18.10. | TV Schwetzingen II | : | SV Niklashausen | 3:7 |
| 05.10. | SV Niklashausen | : | SV Waldhilsbach II | 7:3 |
| 19.09. | SV 02 Altneudorf | : | SV Niklashausen | 1:9 |
Tabelle · Stand: 05.06.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Niklashausen | 14 | 12 | 1 | 1 | 25:3 | +72 (106:34) |
| 2 | TSV Am Viernheim II | 14 | 11 | 0 | 3 | 22:6 | +50 (95:45) |
| 3 | 1. TTC Ketsch III | 14 | 10 | 1 | 3 | 21:7 | +62 (101:39) |
| 4 | SG-Birkenau/Hemsbach II | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:11 | +10 (75:65) |
| 5 | SG-Wiesloch/Heidelberg III | 14 | 4 | 1 | 9 | 9:19 | -46 (47:93) |
| 6 | TV Schwetzingen II | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:20 | -42 (49:91) |
| 7 | SV Waldhilsbach II | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 | -34 (53:87) |
| 8 | SV 02 Altneudorf | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 | -72 (34:106) |
🔥
Jugend 15
· 2025 / 2026
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.04. | SV Niklashausen | : | Spvgg Hainstadt | 2:8 |
| 24.03. | SV Niklashausen | : | TSV Tauberbischofsheim | 8:2 |
| 20.03. | DJK Unterbalbach II | : | SV Niklashausen | 9:1 |
| 24.02. | SV Niklashausen | : | TV Hardheim | 6:4 |
| 27.01. | SV Niklashausen | : | TSV Neunstetten | 5:5 |
| 21.01. | FC Külsheim | : | SV Niklashausen | 6:4 |
Tabelle · Stand: 05.06.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Neunstetten | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | +32 (46:14) |
| 2 | TV Hardheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | +22 (41:19) |
| 3 | FC Külsheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | +2 (31:29) |
| 4 | DJK Unterbalbach II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | -2 (29:31) |
| 5 | SV Niklashausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -8 (26:34) |
| 6 | TSV Tauberbischofsheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | -24 (18:42) |
| 7 | Spvgg Hainstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | -22 (19:41) |