🥇
1. Herren
Regionalliga Süd-West · 2026 / 2027
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.09. | SV Niklashausen | : | 1. FSV Mainz 05 II | 3:7 |
Tabelle · Stand: 09.10.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FSV Mainz 05 II | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +18 (29:11) |
| 2 | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +6 (13:7) |
| 3 | TTC 1946 Weinheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 (12:8) |
| 4 | TTC Oggersheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | -2 (19:21) |
| 5 | TTC Mühlhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 (10:10) |
| 6 | VfR Birkmannsweiler | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 (14:16) |
| 7 | DJK Offenburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -8 (16:24) |
| 8 | RSV Klein-Winternheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
| 9 | SV Niklashausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -4 (3:7) |
| 10 | TTSF Hohberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -12 (4:16) |
🏓
2. Herren
Bezirksliga Ost · 2026 / 2027
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.10. | TTC Schefflenz | : | SV Niklashausen II | 5:5 |
| 25.09. | SV Niklashausen II | : | VfB Mosbach-Waldstadt | 7:3 |
| 18.09. | SV Niklashausen II | : | Spvgg Hainstadt II | 4:6 |
Tabelle · Stand: 09.10.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Adelsheim II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +22 (26:4) |
| 2 | FC Külsheim III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +14 (17:3) |
| 3 | SV Niklashausen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +2 (16:14) |
| 4 | Spvgg Hainstadt II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 (11:9) |
| 5 | TV 1846 Eberbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +6 (8:2) |
| 6 | TTC Schefflenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 (5:5) |
| 7 | TTC Limbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -4 (8:12) |
| 8 | VfB Mosbach-Waldstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -10 (5:15) |
| 9 | FC Lohrbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -12 (4:16) |
| 10 | SV Adelsheim III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -20 (0:20) |
⭐
3. Herren
Kreisliga TBB · 2026 / 2027
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09. | FC Külsheim VI | : | SV Niklashausen III | 8:2 |
| 25.09. | DJK Unterbalbach | : | SV Niklashausen III | 3:7 |
Tabelle · Stand: 09.10.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hundheim-Steinbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +14 (17:3) |
| 2 | FC Gissigheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +10 (15:5) |
| 3 | TSV Tauberbischofsheim II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 (11:9) |
| 4 | SV Niklashausen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -2 (9:11) |
| 5 | FC Külsheim VI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -2 (9:11) |
| 6 | SV Niklashausen IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 (5:5) |
| 7 | TTC Bobstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 (9:11) |
| 8 | DJK Unterbalbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -4 (8:12) |
| 9 | ETSV Lauda II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
| 10 | SG-Dörlesberg/Nassig II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 (4:6) |
| 11 | FC Külsheim VII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -6 (2:8) |
| 12 | SV Dertingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -8 (1:9) |
🏅
4. Herren
Kreisliga TBB · 2026 / 2027
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 23.09. | SV Niklashausen IV | : | TTC Bobstadt | 5:5 |
Tabelle · Stand: 09.10.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hundheim-Steinbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +14 (17:3) |
| 2 | FC Gissigheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +10 (15:5) |
| 3 | TSV Tauberbischofsheim II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 (11:9) |
| 4 | SV Niklashausen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -2 (9:11) |
| 5 | FC Külsheim VI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -2 (9:11) |
| 6 | SV Niklashausen IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 (5:5) |
| 7 | TTC Bobstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 (9:11) |
| 8 | DJK Unterbalbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -4 (8:12) |
| 9 | ETSV Lauda II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
| 10 | SG-Dörlesberg/Nassig II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 (4:6) |
| 11 | FC Külsheim VII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -6 (2:8) |
| 12 | SV Dertingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -8 (1:9) |
🌟
5. Herren
Kreisklasse A Nord · 2026 / 2027
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10. | SV Niklashausen V | : | TTC Bobstadt III | 5:5 |
| 25.09. | FC Wertheim-Eichel | : | SV Niklashausen V | 9:1 |
Tabelle · Stand: 09.10.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wertheim-Eichel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +12 (16:4) |
| 2 | SV Dertingen III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +10 (10:0) |
| 3 | TSV Assamstadt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +6 (8:2) |
| 4 | TTC Bobstadt III | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 (5:5) |
| 5 | SV Niklashausen V | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -8 (6:14) |
| 6 | FC Külsheim VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
| 7 | FC Gissigheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -4 (3:7) |
| 8 | SG-Dörlesberg/Nassig III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -6 (2:8) |
| 9 | TSV Gerchsheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -10 (0:10) |
💪
Damen
Verbandsklasse Nord Damen · 2026 / 2027
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09. | SV Niklashausen | : | 1. TTC Ketsch III | 6:4 |
| 25.09. | TTC Heddesheim | : | SV Niklashausen | 8:2 |
Tabelle · Stand: 09.10.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Käfertal/Vogelst. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +10 (15:5) |
| 2 | TSV Am Viernheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 (11:9) |
| 3 | TTC Schwarz-Gold St. Ilgen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +4 (12:8) |
| 4 | TTC Heddesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -2 (9:11) |
| 5 | SV Niklashausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | -4 (8:12) |
| 6 | SG-Wiesloch/Heidelberg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 (5:5) |
| 7 | 1. TTC Ketsch III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 (4:6) |
| 8 | TTG 1947 Walldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -8 (6:14) |
🔥
Jugend 15
Kreisliga J15 · 2026 / 2027
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.10. | SV Niklashausen | : | ETSV Lauda | 4:2 |
Tabelle · Stand: 09.10.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Tauberbischofsheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +10 (15:5) |
| 2 | TTC Oberschüpf | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | +7 (22:15) |
| 3 | FC Hundheim-Steinbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +6 (13:7) |
| 4 | DJK Unterbalbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +6 (8:2) |
| 5 | SV Niklashausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 (4:2) |
| 6 | TTC Bobstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
| 7 | FC Külsheim III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -7 (0:7) |
| 8 | ETSV Lauda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -10 (8:18) |
| 9 | FC Gissigheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -14 (3:17) |
⭐
Jugend 19
Kreisliga J19 · 2026 / 2027
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.10. | SV Niklashausen | : | TSV Assamstadt | 6:1 |
| 24.09. | ETSV Lauda | : | SV Niklashausen | 3:7 |
Tabelle · Stand: 09.10.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Niklashausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +9 (13:4) |
| 2 | TSV Schweigern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 (5:5) |
| 3 | TSV Assamstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -5 (6:11) |
| 4 | DJK Unterbalbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
| 5 | FC Gissigheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
| 6 | TTC Bobstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 (0:0) |
| 7 | ETSV Lauda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -4 (3:7) |