🏓
2. Herren
Verbandsklasse Nord · 2025 / 2026
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04. | FC Külsheim | : | SV Niklashausen II | 10:0 |
| 17.04. | SV Niklashausen II | : | 1. TTC Ketsch | 7:3 |
| 10.04. | SV Niklashausen II | : | TTV Weinheim-West II | 9:1 |
| 21.03. | DJK 1927 Dossenheim | : | SV Niklashausen II | 8:2 |
| 13.03. | SV Niklashausen II | : | FC Lohrbach | 5:5 |
| 28.02. | TTV Leutershausen | : | SV Niklashausen II | 8:2 |
| 21.02. | BJC Buchen | : | SV Niklashausen II | 6:4 |
| 13.02. | SV Niklashausen II | : | TTG 1947 Walldorf | 8:2 |
| 07.02. | Spvgg Hainstadt | : | SV Niklashausen II | 8:2 |
| 06.02. | SV Niklashausen II | : | SV Adelsheim II | 7:3 |
| 30.01. | TTV Mühlhausen II | : | SV Niklashausen II | 3:7 |
| 13.12. | FC Lohrbach | : | SV Niklashausen II | 8:2 |
| 05.12. | SV Niklashausen II | : | FC Külsheim | 5:5 |
| 28.11. | SV Niklashausen II | : | DJK 1927 Dossenheim | 4:6 |
| 23.11. | TTV Weinheim-West II | : | SV Niklashausen II | 1:9 |
| 21.11. | SV Niklashausen II | : | TTV Mühlhausen II | 7:3 |
| 14.11. | SV Niklashausen II | : | Spvgg Hainstadt | 3:7 |
| 31.10. | TTG 1947 Walldorf | : | SV Niklashausen II | 3:7 |
| 24.10. | SV Niklashausen II | : | TTV Leutershausen | 10:0 |
| 17.10. | SV Niklashausen II | : | BJC Buchen | 7:3 |
| 10.10. | SV Adelsheim II | : | SV Niklashausen II | 2:8 |
| 04.10. | 1. TTC Ketsch | : | SV Niklashausen II | 2:8 |
Tabelle · Stand: 05.06.2026
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Külsheim | 22 | 19 | 2 | 1 | 40:4 | +124 (172:48) |
| 2 | Spvgg Hainstadt | 22 | 19 | 0 | 3 | 38:6 | +120 (170:50) |
| 3 | DJK 1927 Dossenheim | 22 | 15 | 1 | 6 | 31:13 | +46 (133:87) |
| 4 | FC Lohrbach | 22 | 13 | 3 | 6 | 29:15 | +54 (137:83) |
| 5 | SV Niklashausen II | 22 | 12 | 2 | 8 | 26:18 | +26 (123:97) |
| 6 | TTV Leutershausen | 22 | 9 | 3 | 10 | 21:23 | +4 (112:108) |
| 7 | TTV Weinheim-West II | 22 | 9 | 3 | 10 | 21:23 | -18 (101:119) |
| 8 | 1. TTC Ketsch | 22 | 8 | 3 | 11 | 19:25 | -26 (97:123) |
| 9 | BJC Buchen | 22 | 6 | 4 | 12 | 16:28 | -22 (99:121) |
| 10 | TTG 1947 Walldorf | 22 | 5 | 5 | 12 | 15:29 | -48 (86:134) |
| 11 | TTV Mühlhausen II | 22 | 2 | 0 | 20 | 4:40 | -128 (46:174) |
| 12 | SV Adelsheim II | 22 | 1 | 2 | 19 | 4:40 | -132 (44:176) |